역대 현황

2020년대
  • 2025년 제 68회 전문의 배출수 10명
  • 2024년 제 67회 전문의 배출수 91명
  • 2023년 제 66회 전문의 배출수 83명
  • 2022년 제 65회 전문의 배출수 75명
  • 2021년 제 64회 전문의 배출수 77명
2010년대
  • 2020년 제 63회 전문의 배출수 86명
  • 2019년 제 62회 전문의 배출수 77명
  • 2018년 제 61회 전문의 배출수 93명
  • 2017년 제 60회 전문의 배출수 88명
  • 2016년 제 59회 전문의 배출수 103명
  • 2015년 제 58회 전문의 배출수 103명
  • 2014년 제 57회 전문의 배출수 92명
  • 2013년 제 56회 전문의 배출수 104명
  • 2012년 제 55회 전문의 배출수 91명
  • 2011년 제 54회 전문의 배출수 91명
  • 2010년 제 53회 전문의 배출수 88명
2000년대
  • 2009년 제 52회 전문의 배출수 84명
  • 2008년 제 51회 전문의 배출수 69명
  • 2007년 제 50회 전문의 배출수 72명
  • 2006년 제 49회 전문의 배출수 77명
  • 2005년 제 48회 전문의 배출수 56명
  • 2004년 제 47회 전문의 배출수 63명
  • 2003년 제 46회 전문의 배출수 67명
  • 2002년 제 45회 전문의 배출수 73명
  • 2001년 제 44회 전문의 배출수 75명
  • 2000년 제 43회 전문의 배출수 70명
1990년대
  • 1999년 제 42회 전문의 배출수 60명
  • 1998년 제 41회 전문의 배출수 77명
  • 1997년 제 40회 전문의 배출수 31명
  • 1996년 제 39회 전문의 배출수 41명
  • 1995년 제 38회 전문의 배출수 32명
  • 1994년 제 37회 전문의 배출수 31명
  • 1993년 제 36회 전문의 배출수 1명
  • 1992년 제 35회 전문의 배출수 28명
  • 1991년 제 34회 전문의 배출수 24명
  • 1990년 제 33회 전문의 배출수 18명
1980년대
  • 1989년 제 32회 전문의 배출수 20명
  • 1988년 제 31회 전문의 배출수 19명
  • 1987년 제 30회 전문의 배출수 13명
  • 1986년 제 29회 전문의 배출수 6명
  • 1985년 제 28회 전문의 배출수 34명
  • 1984년 제 27회 전문의 배출수 46명
  • 1983년 제 26회 전문의 배출수 95명